09374155 - Schlammersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09374155 - Schlammersdorf
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 156 27,04 % 290 50,52 % 446 38,75 %
GRÜNE Droste Anneliese 16 2,77 % 15 2,61 % 31 2,69 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 286 49,57 % 113 19,69 % 399 34,67 %
AfD Reger Bernhard 81 14,04 % 93 16,20 % 174 15,12 %
SPD Scharf Brigitte 16 2,77 % 35 6,10 % 51 4,43 %
FDP Gleißner Christian 3 0,52 % 2 0,35 % 5 0,43 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 4 0,69 % 8 1,39 % 12 1,04 %
BP Bayer Roland 6 1,04 % 5 0,87 % 11 0,96 %
ÖDP Köferl Johann 2 0,35 % 6 1,05 % 8 0,70 %
V-Partei³ - - 1 0,17 % 1 0,09 %
dieBasis Kuhn Brigitte 7 1,21 % 6 1,05 % 13 1,13 %
Volt - - 0 0,00 % 0 0,00 %
Wahlberechtigte 709 - 709 - 709 -
Wähler 583 - 583 - 583 -
Ungültige Stimmen 6 1,03 % 9 1,54 % 15 1,29 %
Gültige Stimmen 577 98,97 % 574 98,46 % 1.151 98,71 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 709
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 387
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 322
Wähler insgesamt 583
Wähler laut Wählerverzeichnis 265
Wähler mit Wahlschein 318
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,23 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 51 51
2 Schmaus Katharina 2 2
3 Dr. Freudenstein Astrid 2 2
4 Barth Birgit 56 56
5 Schindler Sabine 2 2
6 Hirnet Marina 3 3
7 Blümel Rita 9 9
8 Meier Andreas 143 143
9 Meier Stephan 2 2
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 156 0 156
15 Höher Lothar 20 20
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 6 6
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 16 0 16
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 5 5
9 Schneider Monika 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 1 1
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 34 34
2 Schweiger Tanja 25 25
3 Radler Kerstin 3 3
4 Grötsch Hans Martin 8 8
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 11 11
7 Dr. Weidacher Herbert 1 1
8 Schmid Johannes 286 0 286
9 Schäffler Markus 15 15
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 12 12
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 1 1
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 59 59
2 Reger Bernhard 81 0 81
3 Arnold Dieter 7 7
4 Gasparin Tobias 0 0
5 Marino Claudia 16 16
6 Pfab Christian 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 3 3
8 Schießl Carina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 3 3
2 Scharf Brigitte 16 0 16
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 1 1
5 Birner Christopher 4 4
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 25 25
13 Dippold Sebastian 1 1
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 1 1
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 3 0 3
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 3
2 Lobinger Stefan 4 0 4
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 1 1
5 Ertl Margit 3 3
6 Wipper Thomas 1 1
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 2
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 6 0 6
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 2 2
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 2
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 2 2
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 2 0 2
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 7 0 7
9 Märkl Sabine 1 1
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 2 2
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0