09374156 - Schwarzenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09374156 - Schwarzenbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 236 34,35 % 256 37,10 % 492 35,73 %
GRÜNE Droste Anneliese 26 3,78 % 26 3,77 % 52 3,78 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 145 21,11 % 117 16,96 % 262 19,03 %
AfD Reger Bernhard 160 23,29 % 179 25,94 % 339 24,62 %
SPD Scharf Brigitte 74 10,77 % 69 10,00 % 143 10,38 %
FDP Gleißner Christian 7 1,02 % 8 1,16 % 15 1,09 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 13 1,89 % 12 1,74 % 25 1,82 %
BP Bayer Roland 11 1,60 % 7 1,01 % 18 1,31 %
ÖDP Köferl Johann 10 1,46 % 11 1,59 % 21 1,53 %
V-Partei³ - - 2 0,29 % 2 0,15 %
dieBasis Kuhn Brigitte 5 0,73 % 1 0,14 % 6 0,44 %
Volt - - 2 0,29 % 2 0,15 %
Wahlberechtigte 904 - 904 - 904 -
Wähler 694 - 694 - 694 -
Ungültige Stimmen 7 1,01 % 4 0,58 % 11 0,79 %
Gültige Stimmen 687 98,99 % 690 99,42 % 1.377 99,21 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 904
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 502
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 402
Wähler insgesamt 694
Wähler laut Wählerverzeichnis 319
Wähler mit Wahlschein 375
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,77 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 27 27
2 Schmaus Katharina 5 5
3 Dr. Freudenstein Astrid 6 6
4 Barth Birgit 6 6
5 Schindler Sabine 4 4
6 Hirnet Marina 3 3
7 Blümel Rita 6 6
8 Meier Andreas 133 133
9 Meier Stephan 2 2
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 236 0 236
15 Höher Lothar 63 63
16 Preuß Martin J. 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 3 3
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 2 2
5 Droste Anneliese 26 0 26
6 Sturm Kornelia 1 1
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 4 4
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 14 14
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 1 1
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 28 28
2 Schweiger Tanja 23 23
3 Radler Kerstin 3 3
4 Grötsch Hans Martin 6 6
5 Tischler Richard 5 5
6 Bäumler Gabriela 32 32
7 Dr. Weidacher Herbert 0 0
8 Schmid Johannes 145 0 145
9 Schäffler Markus 10 10
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 7 7
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 121 121
2 Reger Bernhard 160 0 160
3 Arnold Dieter 8 8
4 Gasparin Tobias 5 5
5 Marino Claudia 29 29
6 Pfab Christian 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 9 9
8 Schießl Carina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 6 6
2 Scharf Brigitte 74 0 74
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 16 16
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 4 4
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 18 18
13 Dippold Sebastian 25 25
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 4 4
3 Beckhove Philipp 2 2
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 1 1
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 7 0 7
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 1 1
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 2
2 Lobinger Stefan 13 0 13
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 2 2
6 Wipper Thomas 6 6
7 Albrecht Janina 1 1
8 Seger Jason 1 1
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 4 4
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 11 0 11
4 Gäbl Benjamin 1 1
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 1
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 3 3
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 5
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 10 0 10
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 5 0 5
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0