09377112 - Bärnau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377112 - Bärnau
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 999 50,28 % 938 47,28 % 1.937 48,78 %
GRÜNE Droste Anneliese 91 4,58 % 97 4,89 % 188 4,73 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 246 12,38 % 389 19,61 % 635 15,99 %
AfD Reger Bernhard 311 15,65 % 333 16,78 % 644 16,22 %
SPD Scharf Brigitte 138 6,95 % 99 4,99 % 237 5,97 %
FDP Gleißner Christian 152 7,65 % 32 1,61 % 184 4,63 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 5 0,25 % 10 0,50 % 15 0,38 %
BP Bayer Roland 18 0,91 % 35 1,76 % 53 1,33 %
ÖDP Köferl Johann 21 1,06 % 26 1,31 % 47 1,18 %
V-Partei³ - - 2 0,10 % 2 0,05 %
dieBasis Kuhn Brigitte 6 0,30 % 18 0,91 % 24 0,60 %
Volt - - 5 0,25 % 5 0,13 %
Wahlberechtigte 2.481 - 2.481 - 2.481 -
Wähler 2.002 - 2.002 - 2.002 -
Ungültige Stimmen 15 0,75 % 18 0,90 % 33 0,82 %
Gültige Stimmen 1.987 99,25 % 1.984 99,10 % 3.971 99,18 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 2.481
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.180
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.301
Wähler insgesamt 2.002
Wähler laut Wählerverzeichnis 745
Wähler mit Wahlschein 1.257
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,69 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 276 276
2 Schmaus Katharina 8 8
3 Dr. Freudenstein Astrid 13 13
4 Barth Birgit 5 5
5 Schindler Sabine 33 33
6 Hirnet Marina 38 38
7 Blümel Rita 33 33
8 Meier Andreas 295 295
9 Meier Stephan 7 7
10 Stoiber Martin 5 5
11 Dechant Bernadette 2 2
12 Rackl Heidi 2 2
13 Ebeling Thomas 7 7
14 Grillmeier Roland 999 0 999
15 Höher Lothar 211 211
16 Preuß Martin J. 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 31 31
2 Richter Wiebke 5 5
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 3 3
4 Wolf Elli 2 2
5 Droste Anneliese 91 0 91
6 Sturm Kornelia 2 2
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 26 26
9 Schneider Monika 13 13
10 Dr. Sieber Wolfgang 2 2
11 Buchwald Andrea 1 1
12 Klein Florian 4 4
13 Reichold Sonja 7 7
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 76 76
2 Schweiger Tanja 28 28
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 7 7
5 Tischler Richard 6 6
6 Bäumler Gabriela 12 12
7 Dr. Weidacher Herbert 3 3
8 Schmid Johannes 246 0 246
9 Schäffler Markus 220 220
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 19 19
12 Obermeier Verena 2 2
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 6 6
16 Kinskofer Tobias 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 172 172
2 Reger Bernhard 311 0 311
3 Arnold Dieter 44 44
4 Gasparin Tobias 8 8
5 Marino Claudia 53 53
6 Pfab Christian 7 7
7 Dr. Pöschl Wolfgang 21 21
8 Schießl Carina 27 27

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lehmeier Bruno 21 21
2 Scharf Brigitte 138 0 138
3 Dr. Seibel Jan 1 1
4 Frankerl Karin 1 1
5 Birner Christopher 31 31
6 Böhm-Donhauser Simone 2 2
7 Bauer Martin 3 3
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 1 1
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 5 5
13 Dippold Sebastian 29 29
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 5 5
2 Pauly Sandra 11 11
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 4 4
6 Fleischmann Felix 1 1
7 Mutterer Oliver 7 7
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 152 0 152
11 Anton Sascha 1 1
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 5 0 5
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 3 3
6 Wipper Thomas 3 3
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 2 2
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 28 28
2 Prensky Michael 2 2
3 Bayer Roland 18 0 18
4 Gäbl Benjamin 2 2
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 1 1
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 12 12
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 1 1
4 Dr. Mauch Thomas 1 1
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 3 3
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 3 3
9 Witt Susanne 1 1
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 3
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 21 0 21
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1
4 Gummelt Timo 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 6 0 6
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 13 13
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 4 4
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0