09377115 - Ebnath

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377115 - Ebnath
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 435 52,10 % 378 45,65 % 813 48,89 %
GRÜNE Droste Anneliese 26 3,11 % 31 3,74 % 57 3,43 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 97 11,62 % 148 17,87 % 245 14,73 %
AfD Reger Bernhard 173 20,72 % 177 21,38 % 350 21,05 %
SPD Scharf Brigitte 60 7,19 % 49 5,92 % 109 6,55 %
FDP Gleißner Christian 13 1,56 % 10 1,21 % 23 1,38 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 8 0,96 % 5 0,60 % 13 0,78 %
BP Bayer Roland 12 1,44 % 11 1,33 % 23 1,38 %
ÖDP Köferl Johann 7 0,84 % 6 0,72 % 13 0,78 %
V-Partei³ - - 3 0,36 % 3 0,18 %
dieBasis Kuhn Brigitte 4 0,48 % 8 0,97 % 12 0,72 %
Volt - - 2 0,24 % 2 0,12 %
Wahlberechtigte 1.027 - 1.027 - 1.027 -
Wähler 839 - 839 - 839 -
Ungültige Stimmen 4 0,48 % 11 1,31 % 15 0,89 %
Gültige Stimmen 835 99,52 % 828 98,69 % 1.663 99,11 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.027
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 412
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 615
Wähler insgesamt 839
Wähler laut Wählerverzeichnis 255
Wähler mit Wahlschein 584
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,69 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 97 97
2 Schmaus Katharina 6 6
3 Dr. Freudenstein Astrid 19 19
4 Barth Birgit 6 6
5 Schindler Sabine 5 5
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 15 15
8 Meier Andreas 159 159
9 Meier Stephan 7 7
10 Stoiber Martin 3 3
11 Dechant Bernadette 2 2
12 Rackl Heidi 4 4
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 435 0 435
15 Höher Lothar 53 53
16 Preuß Martin J. 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 17 17
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 26 0 26
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 8 8
10 Dr. Sieber Wolfgang 2 2
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 34 34
2 Schweiger Tanja 10 10
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 2 2
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 3 3
7 Dr. Weidacher Herbert 2 2
8 Schmid Johannes 97 0 97
9 Schäffler Markus 73 73
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 11 11
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 1 1
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schiller Manfred 104 104
2 Reger Bernhard 173 0 173
3 Arnold Dieter 23 23
4 Gasparin Tobias 3 3
5 Marino Claudia 23 23
6 Pfab Christian 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 8 8
8 Schießl Carina 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 14 14
2 Scharf Brigitte 60 0 60
3 Dr. Seibel Jan 4 4
4 Frankerl Karin 3 3
5 Birner Christopher 11 11
6 Böhm-Donhauser Simone 3 3
7 Bauer Martin 1 1
8 Lutz Petra 1 1
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 8 8
13 Dippold Sebastian 3 3
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 5 5
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 1 1
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 13 0 13
11 Anton Sascha 1 1
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 1 1
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 8 0 8
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 1 1
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 2 2
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 10 10
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 12 0 12
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 4 4
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 1 1
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 7 0 7
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 1 1
3 Zeletzki Melanie 2 2
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 4 0 4
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 4 4
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 2 2