09377127 - Immenreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377127 - Immenreuth
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 434 38,58 % 416 37,34 % 850 37,96 %
GRÜNE Droste Anneliese 38 3,38 % 35 3,14 % 73 3,26 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 203 18,04 % 230 20,65 % 433 19,34 %
AfD Reger Bernhard 272 24,18 % 274 24,60 % 546 24,39 %
SPD Scharf Brigitte 120 10,67 % 89 7,99 % 209 9,33 %
FDP Gleißner Christian 14 1,24 % 15 1,35 % 29 1,30 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 8 0,71 % 5 0,45 % 13 0,58 %
BP Bayer Roland 14 1,24 % 19 1,71 % 33 1,47 %
ÖDP Köferl Johann 6 0,53 % 7 0,63 % 13 0,58 %
V-Partei³ - - 6 0,54 % 6 0,27 %
dieBasis Kuhn Brigitte 16 1,42 % 14 1,26 % 30 1,34 %
Volt - - 4 0,36 % 4 0,18 %
Wahlberechtigte 1.424 - 1.424 - 1.424 -
Wähler 1.132 - 1.132 - 1.132 -
Ungültige Stimmen 7 0,62 % 18 1,59 % 25 1,10 %
Gültige Stimmen 1.125 99,38 % 1.114 98,41 % 2.239 98,90 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.424
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 709
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 715
Wähler insgesamt 1.132
Wähler laut Wählerverzeichnis 448
Wähler mit Wahlschein 684
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,49 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 107 107
2 Schmaus Katharina 10 10
3 Dr. Freudenstein Astrid 16 16
4 Barth Birgit 24 24
5 Schindler Sabine 6 6
6 Hirnet Marina 3 3
7 Blümel Rita 24 24
8 Meier Andreas 157 157
9 Meier Stephan 6 6
10 Stoiber Martin 3 3
11 Dechant Bernadette 3 3
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 2 2
14 Grillmeier Roland 434 0 434
15 Höher Lothar 51 51
16 Preuß Martin J. 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 16 16
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 3 3
5 Droste Anneliese 38 0 38
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 2 2
8 Zant Ali 1 1
9 Schneider Monika 2 2
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 4
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 4 4
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 2 2
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 67 67
2 Schweiger Tanja 38 38
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 4 4
5 Tischler Richard 5 5
6 Bäumler Gabriela 7 7
7 Dr. Weidacher Herbert 3 3
8 Schmid Johannes 203 0 203
9 Schäffler Markus 74 74
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 21 21
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 1 1
16 Kinskofer Tobias 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 162 162
2 Reger Bernhard 272 0 272
3 Arnold Dieter 28 28
4 Gasparin Tobias 7 7
5 Marino Claudia 41 41
6 Pfab Christian 11 11
7 Dr. Pöschl Wolfgang 9 9
8 Schießl Carina 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 28 28
2 Scharf Brigitte 120 0 120
3 Dr. Seibel Jan 6 6
4 Frankerl Karin 1 1
5 Birner Christopher 20 20
6 Böhm-Donhauser Simone 1 1
7 Bauer Martin 4 4
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 17 17
13 Dippold Sebastian 11 11
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 3 3
2 Pauly Sandra 7 7
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 1 1
7 Mutterer Oliver 1 1
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 14 0 14
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 1 1
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 8 0 8
3 Schulz Xenija 2 2
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 2 2
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 11 11
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 14 0 14
4 Gäbl Benjamin 2 2
5 Hammerl Sabrina 3 3
6 Silberhorn Konrad 2 2
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 3 3
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 1 1
12 Kurzmann Robert 2 2
13 Brock Anneliese 1 1
14 Köferl Johann 6 0 6
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 5 5
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 4
4 Horn Marietta 1 1
5 Hübl Josef 1 1
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 16 0 16
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 1
13 Rosner Wolfgang 1 1
14 Schandelmaier Manuela 2 2
15 Stoiber Claudio 1 1
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 2 2
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 1 1
4 Schade Darico 0 0

Untergebiete