09377131 - Konnersreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377131 - Konnersreuth
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 599 52,92 % 453 40,12 % 1.052 46,53 %
GRÜNE Droste Anneliese 40 3,53 % 43 3,81 % 83 3,67 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 189 16,70 % 309 27,37 % 498 22,03 %
AfD Reger Bernhard 156 13,78 % 168 14,88 % 324 14,33 %
SPD Scharf Brigitte 81 7,16 % 59 5,23 % 140 6,19 %
FDP Gleißner Christian 25 2,21 % 16 1,42 % 41 1,81 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 14 1,24 % 12 1,06 % 26 1,15 %
BP Bayer Roland 5 0,44 % 24 2,13 % 29 1,28 %
ÖDP Köferl Johann 4 0,35 % 9 0,80 % 13 0,57 %
V-Partei³ - - 4 0,35 % 4 0,18 %
dieBasis Kuhn Brigitte 19 1,68 % 30 2,66 % 49 2,17 %
Volt - - 2 0,18 % 2 0,09 %
Wahlberechtigte 1.371 - 1.371 - 1.371 -
Wähler 1.138 - 1.138 - 1.138 -
Ungültige Stimmen 6 0,53 % 9 0,79 % 15 0,66 %
Gültige Stimmen 1.132 99,47 % 1.129 99,21 % 2.261 99,34 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.371
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 642
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 729
Wähler insgesamt 1.138
Wähler laut Wählerverzeichnis 435
Wähler mit Wahlschein 703
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 83,01 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 142 142
2 Schmaus Katharina 6 6
3 Dr. Freudenstein Astrid 15 15
4 Barth Birgit 4 4
5 Schindler Sabine 8 8
6 Hirnet Marina 2 2
7 Blümel Rita 26 26
8 Meier Andreas 167 167
9 Meier Stephan 3 3
10 Stoiber Martin 5 5
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 1 1
13 Ebeling Thomas 2 2
14 Grillmeier Roland 599 0 599
15 Höher Lothar 65 65
16 Preuß Martin J. 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 16 16
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 40 0 40
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 6 6
9 Schneider Monika 17 17
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 1 1
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Thumann Thomas 48 48
2 Schweiger Tanja 31 31
3 Radler Kerstin 2 2
4 Grötsch Hans Martin 3 3
5 Tischler Richard 2 2
6 Bäumler Gabriela 6 6
7 Dr. Weidacher Herbert 2 2
8 Schmid Johannes 189 0 189
9 Schäffler Markus 201 201
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 5 5
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 2 2
15 Dr. Nießen Catrin 4 4
16 Kinskofer Tobias 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 104 104
2 Reger Bernhard 156 0 156
3 Arnold Dieter 19 19
4 Gasparin Tobias 2 2
5 Marino Claudia 23 23
6 Pfab Christian 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 10 10
8 Schießl Carina 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 18 18
2 Scharf Brigitte 81 0 81
3 Dr. Seibel Jan 5 5
4 Frankerl Karin 2 2
5 Birner Christopher 16 16
6 Böhm-Donhauser Simone 2 2
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 1 1
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 3 3
13 Dippold Sebastian 12 12
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 3 3
2 Pauly Sandra 4 4
3 Beckhove Philipp 2 2
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 4 4
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 25 0 25
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 1 1
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 1 1
16 Antes Herbert 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 3
2 Lobinger Stefan 14 0 14
3 Schulz Xenija 2 2
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 2 2
6 Wipper Thomas 1 1
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 1 1
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 1 1
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 2 2
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 18 18
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 5 0 5
4 Gäbl Benjamin 2 2
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 3 3
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 2
2 Suttner Benedikt 2 2
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 1 1
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 3
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 4 0 4
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 2 2
4 Gummelt Timo 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 2
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 2 2
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 19 0 19
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 25 25
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 1 1
4 Schade Darico 0 0