09377142 - Bad Neualbenreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377142 - Bad Neualbenreuth
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 469 53,85 % 375 43,20 % 844 48,53 %
GRÜNE Droste Anneliese 53 6,08 % 51 5,88 % 104 5,98 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 131 15,04 % 212 24,42 % 343 19,72 %
AfD Reger Bernhard 117 13,43 % 130 14,98 % 247 14,20 %
SPD Scharf Brigitte 48 5,51 % 34 3,92 % 82 4,72 %
FDP Gleißner Christian 21 2,41 % 12 1,38 % 33 1,90 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 4 0,46 % 9 1,04 % 13 0,75 %
BP Bayer Roland 10 1,15 % 15 1,73 % 25 1,44 %
ÖDP Köferl Johann 13 1,49 % 13 1,50 % 26 1,50 %
V-Partei³ - - 2 0,23 % 2 0,12 %
dieBasis Kuhn Brigitte 5 0,57 % 13 1,50 % 18 1,04 %
Volt - - 2 0,23 % 2 0,12 %
Wahlberechtigte 1.092 - 1.092 - 1.092 -
Wähler 877 - 877 - 877 -
Ungültige Stimmen 6 0,68 % 9 1,03 % 15 0,86 %
Gültige Stimmen 871 99,32 % 868 98,97 % 1.739 99,14 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.092
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 558
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 534
Wähler insgesamt 877
Wähler laut Wählerverzeichnis 371
Wähler mit Wahlschein 506
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,31 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 184 184
2 Schmaus Katharina 5 5
3 Dr. Freudenstein Astrid 7 7
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 8 8
6 Hirnet Marina 1 1
7 Blümel Rita 14 14
8 Meier Andreas 100 100
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 1 1
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 2 2
14 Grillmeier Roland 469 0 469
15 Höher Lothar 51 51
16 Preuß Martin J. 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 19 19
2 Richter Wiebke 5 5
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 53 0 53
6 Sturm Kornelia 1 1
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 4 4
9 Schneider Monika 12 12
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 4
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 1 1
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 1 1
16 Christoph Stefan 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 34 34
2 Schweiger Tanja 28 28
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 2 2
5 Tischler Richard 2 2
6 Bäumler Gabriela 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 2 2
8 Schmid Johannes 131 0 131
9 Schäffler Markus 124 124
10 Kerscher Karl 5 5
11 Dietl Annette 3 3
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 67 67
2 Reger Bernhard 117 0 117
3 Arnold Dieter 15 15
4 Gasparin Tobias 2 2
5 Marino Claudia 25 25
6 Pfab Christian 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 9 9
8 Schießl Carina 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 13 13
2 Scharf Brigitte 48 0 48
3 Dr. Seibel Jan 1 1
4 Frankerl Karin 1 1
5 Birner Christopher 12 12
6 Böhm-Donhauser Simone 1 1
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 1 1
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 1 1
12 Forster Karolina 1 1
13 Dippold Sebastian 3 3
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 4 4
2 Pauly Sandra 3 3
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 1 1
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 1 1
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 21 0 21
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 3
2 Lobinger Stefan 4 0 4
3 Schulz Xenija 1 1
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 2 2
6 Wipper Thomas 2 2
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 1 1
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 12 12
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 10 0 10
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 0 0
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 1 1
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 5 5
9 Witt Susanne 1 1
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 5
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 13 0 13
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 2 2
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 5 0 5
9 Märkl Sabine 1 1
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 11 11
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 1 1
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 2 2
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0