09377143 - Neusorg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377143 - Neusorg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 529 43,68 % 452 37,32 % 981 40,50 %
GRÜNE Droste Anneliese 64 5,28 % 65 5,37 % 129 5,33 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 171 14,12 % 263 21,72 % 434 17,92 %
AfD Reger Bernhard 245 20,23 % 241 19,90 % 486 20,07 %
SPD Scharf Brigitte 135 11,15 % 108 8,92 % 243 10,03 %
FDP Gleißner Christian 25 2,06 % 23 1,90 % 48 1,98 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 8 0,66 % 7 0,58 % 15 0,62 %
BP Bayer Roland 14 1,16 % 18 1,49 % 32 1,32 %
ÖDP Köferl Johann 11 0,91 % 13 1,07 % 24 0,99 %
V-Partei³ - - 4 0,33 % 4 0,17 %
dieBasis Kuhn Brigitte 9 0,74 % 15 1,24 % 24 0,99 %
Volt - - 2 0,17 % 2 0,08 %
Wahlberechtigte 1.566 - 1.566 - 1.566 -
Wähler 1.219 - 1.219 - 1.219 -
Ungültige Stimmen 8 0,66 % 8 0,66 % 16 0,66 %
Gültige Stimmen 1.211 99,34 % 1.211 99,34 % 2.422 99,34 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.566
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 741
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 825
Wähler insgesamt 1.219
Wähler laut Wählerverzeichnis 433
Wähler mit Wahlschein 786
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,84 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 124 124
2 Schmaus Katharina 9 9
3 Dr. Freudenstein Astrid 13 13
4 Barth Birgit 6 6
5 Schindler Sabine 15 15
6 Hirnet Marina 4 4
7 Blümel Rita 25 25
8 Meier Andreas 181 181
9 Meier Stephan 6 6
10 Stoiber Martin 6 6
11 Dechant Bernadette 2 2
12 Rackl Heidi 4 4
13 Ebeling Thomas 1 1
14 Grillmeier Roland 529 0 529
15 Höher Lothar 53 53
16 Preuß Martin J. 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 21 21
2 Richter Wiebke 8 8
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 64 0 64
6 Sturm Kornelia 4 4
7 Leitermann Andrea 2 2
8 Zant Ali 8 8
9 Schneider Monika 11 11
10 Dr. Sieber Wolfgang 5 5
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 1 1
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 2 2
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 61 61
2 Schweiger Tanja 21 21
3 Radler Kerstin 3 3
4 Grötsch Hans Martin 5 5
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 6 6
7 Dr. Weidacher Herbert 2 2
8 Schmid Johannes 171 0 171
9 Schäffler Markus 141 141
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 17 17
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 4 4
16 Kinskofer Tobias 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 151 151
2 Reger Bernhard 245 0 245
3 Arnold Dieter 25 25
4 Gasparin Tobias 4 4
5 Marino Claudia 33 33
6 Pfab Christian 7 7
7 Dr. Pöschl Wolfgang 10 10
8 Schießl Carina 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 22 22
2 Scharf Brigitte 135 0 135
3 Dr. Seibel Jan 4 4
4 Frankerl Karin 23 23
5 Birner Christopher 8 8
6 Böhm-Donhauser Simone 1 1
7 Bauer Martin 1 1
8 Lutz Petra 2 2
9 Ram Hans 2 2
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 1 1
12 Forster Karolina 12 12
13 Dippold Sebastian 32 32
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 6 6
2 Pauly Sandra 9 9
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 3 3
6 Fleischmann Felix 1 1
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 25 0 25
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 5 5
2 Lobinger Stefan 8 0 8
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 1 1
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 14 14
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 14 0 14
4 Gäbl Benjamin 1 1
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 1 1
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 7 7
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 1 1
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 1 1
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 11 0 11
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 2 2
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 9 0 9
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 1
13 Rosner Wolfgang 9 9
14 Schandelmaier Manuela 1 1
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0