09377148 - Pullenreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377148 - Pullenreuth
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 449 42,04 % 385 36,12 % 834 39,08 %
GRÜNE Droste Anneliese 38 3,56 % 43 4,03 % 81 3,80 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 214 20,04 % 323 30,30 % 537 25,16 %
AfD Reger Bernhard 223 20,88 % 218 20,45 % 441 20,67 %
SPD Scharf Brigitte 101 9,46 % 57 5,35 % 158 7,40 %
FDP Gleißner Christian 11 1,03 % 5 0,47 % 16 0,75 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 7 0,66 % 4 0,38 % 11 0,52 %
BP Bayer Roland 13 1,22 % 15 1,41 % 28 1,31 %
ÖDP Köferl Johann 8 0,75 % 10 0,94 % 18 0,84 %
V-Partei³ - - 1 0,09 % 1 0,05 %
dieBasis Kuhn Brigitte 4 0,37 % 3 0,28 % 7 0,33 %
Volt - - 2 0,19 % 2 0,09 %
Wahlberechtigte 1.357 - 1.357 - 1.357 -
Wähler 1.083 - 1.083 - 1.083 -
Ungültige Stimmen 15 1,39 % 17 1,57 % 32 1,48 %
Gültige Stimmen 1.068 98,61 % 1.066 98,43 % 2.134 98,52 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.357
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 696
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 661
Wähler insgesamt 1.083
Wähler laut Wählerverzeichnis 448
Wähler mit Wahlschein 635
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,81 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 108 108
2 Schmaus Katharina 10 10
3 Dr. Freudenstein Astrid 11 11
4 Barth Birgit 11 11
5 Schindler Sabine 8 8
6 Hirnet Marina 3 3
7 Blümel Rita 19 19
8 Meier Andreas 156 156
9 Meier Stephan 3 3
10 Stoiber Martin 2 2
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 4 4
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 449 0 449
15 Höher Lothar 45 45
16 Preuß Martin J. 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 10 10
2 Richter Wiebke 2 2
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 38 0 38
6 Sturm Kornelia 3 3
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 9 9
9 Schneider Monika 13 13
10 Dr. Sieber Wolfgang 2 2
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 2 2
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 67 67
2 Schweiger Tanja 21 21
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 2 2
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 2 2
8 Schmid Johannes 214 0 214
9 Schäffler Markus 212 212
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 10 10
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 126 126
2 Reger Bernhard 223 0 223
3 Arnold Dieter 25 25
4 Gasparin Tobias 3 3
5 Marino Claudia 33 33
6 Pfab Christian 7 7
7 Dr. Pöschl Wolfgang 11 11
8 Schießl Carina 13 13

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 14 14
2 Scharf Brigitte 101 0 101
3 Dr. Seibel Jan 2 2
4 Frankerl Karin 2 2
5 Birner Christopher 21 21
6 Böhm-Donhauser Simone 2 2
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 3 3
9 Ram Hans 1 1
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 3 3
13 Dippold Sebastian 7 7
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 1
2 Pauly Sandra 2 2
3 Beckhove Philipp 2 2
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 11 0 11
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 7 0 7
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 1 1
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 2 2
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 10 10
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 13 0 13
4 Gäbl Benjamin 3 3
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 2
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 1 1
5 Meissner Ruth 1 1
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 1 1
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 1 1
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 2 2
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 8 0 8
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 1 1
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 4 0 4
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 1 1
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 1 1
4 Schade Darico 1 1