09377158 - Waldsassen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377158 - Waldsassen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 1.850 49,87 % 1.558 42,10 % 3.408 45,99 %
GRÜNE Droste Anneliese 203 5,47 % 202 5,46 % 405 5,46 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 470 12,67 % 665 17,97 % 1.135 15,32 %
AfD Reger Bernhard 628 16,93 % 667 18,02 % 1.295 17,47 %
SPD Scharf Brigitte 302 8,14 % 260 7,03 % 562 7,58 %
FDP Gleißner Christian 87 2,35 % 55 1,49 % 142 1,92 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 40 1,08 % 40 1,08 % 80 1,08 %
BP Bayer Roland 54 1,46 % 120 3,24 % 174 2,35 %
ÖDP Köferl Johann 36 0,97 % 46 1,24 % 82 1,11 %
V-Partei³ - - 10 0,27 % 10 0,13 %
dieBasis Kuhn Brigitte 40 1,08 % 62 1,68 % 102 1,38 %
Volt - - 16 0,43 % 16 0,22 %
Wahlberechtigte 4.984 - 4.984 - 4.984 -
Wähler 3.745 - 3.745 - 3.745 -
Ungültige Stimmen 35 0,93 % 44 1,17 % 79 1,05 %
Gültige Stimmen 3.710 99,07 % 3.701 98,83 % 7.411 98,95 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 4.984
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.758
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.226
Wähler insgesamt 3.745
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.592
Wähler mit Wahlschein 2.153
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,14 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 545 545
2 Schmaus Katharina 32 32
3 Dr. Freudenstein Astrid 69 69
4 Barth Birgit 18 18
5 Schindler Sabine 33 33
6 Hirnet Marina 13 13
7 Blümel Rita 64 64
8 Meier Andreas 439 439
9 Meier Stephan 18 18
10 Stoiber Martin 6 6
11 Dechant Bernadette 6 6
12 Rackl Heidi 2 2
13 Ebeling Thomas 6 6
14 Grillmeier Roland 1.850 0 1.850
15 Höher Lothar 288 288
16 Preuß Martin J. 17 17

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 79 79
2 Richter Wiebke 18 18
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 2 2
4 Wolf Elli 2 2
5 Droste Anneliese 203 0 203
6 Sturm Kornelia 3 3
7 Leitermann Andrea 5 5
8 Zant Ali 26 26
9 Schneider Monika 39 39
10 Dr. Sieber Wolfgang 14 14
11 Buchwald Andrea 2 2
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 3 3
14 Höfer Johannes 1 1
15 Weber Anna 6 6
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Thumann Thomas 121 121
2 Schweiger Tanja 67 67
3 Radler Kerstin 13 13
4 Grötsch Hans Martin 12 12
5 Tischler Richard 3 3
6 Bäumler Gabriela 8 8
7 Dr. Weidacher Herbert 14 14
8 Schmid Johannes 470 0 470
9 Schäffler Markus 388 388
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 14 14
12 Obermeier Verena 2 2
13 Wagner Thomas 1 1
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 6 6
16 Kinskofer Tobias 9 9

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schiller Manfred 382 382
2 Reger Bernhard 628 0 628
3 Arnold Dieter 68 68
4 Gasparin Tobias 6 6
5 Marino Claudia 122 122
6 Pfab Christian 18 18
7 Dr. Pöschl Wolfgang 40 40
8 Schießl Carina 28 28

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 85 85
2 Scharf Brigitte 302 0 302
3 Dr. Seibel Jan 20 20
4 Frankerl Karin 7 7
5 Birner Christopher 77 77
6 Böhm-Donhauser Simone 3 3
7 Bauer Martin 3 3
8 Lutz Petra 3 3
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 1 1
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 9 9
13 Dippold Sebastian 49 49
14 Ebert Sabine 2 2
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Potschaski Stefan 14 14
2 Pauly Sandra 11 11
3 Beckhove Philipp 8 8
4 Pößl Ileana-Valeria 2 2
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 9 9
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 2 2
10 Gleißner Christian 87 0 87
11 Anton Sascha 3 3
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 2 2
15 Aicher Michael 2 2
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 16 16
2 Lobinger Stefan 40 0 40
3 Schulz Xenija 5 5
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 9 9
7 Albrecht Janina 3 3
8 Seger Jason 1 1
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 1 1
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 1 1
15 Albert Elfie 1 1
16 Schuler Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 109 109
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 54 0 54
4 Gäbl Benjamin 5 5
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 2 2
8 Lacher Jan-Phillip 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Prey Martin 25 25
2 Suttner Benedikt 4 4
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 2 2
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 3 3
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 1 1
11 Dr. Kindl Barbara 7 7
12 Kurzmann Robert 2 2
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 36 0 36
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 3
2 Beck Constanze 1 1
3 Zeletzki Melanie 4 4
4 Gummelt Timo 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 5 5
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 3
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 3 3
8 Kuhn Brigitte 40 0 40
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 2 2
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 42 42
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 3 3
16 Wittmann Günter 4 4

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 9 9
2 Hummel Daniel 5 5
3 Jakobi Kevin 1 1
4 Schade Darico 1 1