09377159 - Wiesau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09377159 - Wiesau
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 959 40,74 % 738 31,30 % 1.697 36,01 %
GRÜNE Droste Anneliese 132 5,61 % 118 5,00 % 250 5,31 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 345 14,66 % 732 31,04 % 1.077 22,86 %
AfD Reger Bernhard 421 17,88 % 433 18,36 % 854 18,12 %
SPD Scharf Brigitte 324 13,76 % 164 6,96 % 488 10,36 %
FDP Gleißner Christian 67 2,85 % 38 1,61 % 105 2,23 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 24 1,02 % 20 0,85 % 44 0,93 %
BP Bayer Roland 27 1,15 % 37 1,57 % 64 1,36 %
ÖDP Köferl Johann 24 1,02 % 25 1,06 % 49 1,04 %
V-Partei³ - - 4 0,17 % 4 0,08 %
dieBasis Kuhn Brigitte 31 1,32 % 39 1,65 % 70 1,49 %
Volt - - 10 0,42 % 10 0,21 %
Wahlberechtigte 3.196 - 3.196 - 3.196 -
Wähler 2.373 - 2.373 - 2.373 -
Ungültige Stimmen 19 0,80 % 15 0,63 % 34 0,72 %
Gültige Stimmen 2.354 99,20 % 2.358 99,37 % 4.712 99,28 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 3.196
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.704
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.492
Wähler insgesamt 2.373
Wähler laut Wählerverzeichnis 957
Wähler mit Wahlschein 1.416
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,25 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 247 247
2 Schmaus Katharina 14 14
3 Dr. Freudenstein Astrid 16 16
4 Barth Birgit 10 10
5 Schindler Sabine 15 15
6 Hirnet Marina 8 8
7 Blümel Rita 34 34
8 Meier Andreas 240 240
9 Meier Stephan 10 10
10 Stoiber Martin 1 1
11 Dechant Bernadette 3 3
12 Rackl Heidi 2 2
13 Ebeling Thomas 5 5
14 Grillmeier Roland 959 0 959
15 Höher Lothar 123 123
16 Preuß Martin J. 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bayer Gabriele 35 35
2 Richter Wiebke 12 12
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 132 0 132
6 Sturm Kornelia 2 2
7 Leitermann Andrea 1 1
8 Zant Ali 24 24
9 Schneider Monika 25 25
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 4
11 Buchwald Andrea 1 1
12 Klein Florian 2 2
13 Reichold Sonja 2 2
14 Höfer Johannes 3 3
15 Weber Anna 2 2
16 Christoph Stefan 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 46 46
2 Schweiger Tanja 20 20
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 5 5
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 3 3
7 Dr. Weidacher Herbert 3 3
8 Schmid Johannes 345 0 345
9 Schäffler Markus 628 628
10 Kerscher Karl 2 2
11 Dietl Annette 9 9
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 1 1
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 4 4
16 Kinskofer Tobias 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 269 269
2 Reger Bernhard 421 0 421
3 Arnold Dieter 37 37
4 Gasparin Tobias 3 3
5 Marino Claudia 71 71
6 Pfab Christian 16 16
7 Dr. Pöschl Wolfgang 18 18
8 Schießl Carina 18 18

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 48 48
2 Scharf Brigitte 324 0 324
3 Dr. Seibel Jan 3 3
4 Frankerl Karin 2 2
5 Birner Christopher 51 51
6 Böhm-Donhauser Simone 4 4
7 Bauer Martin 2 2
8 Lutz Petra 2 2
9 Ram Hans 2 2
10 Friedl Monika 2 2
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 6 6
13 Dippold Sebastian 38 38
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 9 9
2 Pauly Sandra 8 8
3 Beckhove Philipp 10 10
4 Pößl Ileana-Valeria 3 3
5 Bischof Fabian 1 1
6 Fleischmann Felix 5 5
7 Mutterer Oliver 1 1
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 67 0 67
11 Anton Sascha 1 1
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 9 9
2 Lobinger Stefan 24 0 24
3 Schulz Xenija 2 2
4 Wanner Sebastian 1 1
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 4 4
7 Albrecht Janina 2 2
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 1 1
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 33 33
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 27 0 27
4 Gäbl Benjamin 1 1
5 Hammerl Sabrina 2 2
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Prey Martin 10 10
2 Suttner Benedikt 3 3
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 1 1
9 Witt Susanne 1 1
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 5
12 Kurzmann Robert 3 3
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 24 0 24
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 2 2
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 2
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 1 1
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 31 0 31
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 2 2
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 1
13 Rosner Wolfgang 28 28
14 Schandelmaier Manuela 2 2
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 2 2
2 Hummel Daniel 4 4
3 Jakobi Kevin 3 3
4 Schade Darico 1 1