2 - Stimmbezirk 102 Markus-Gottwalt-Schule Eschenbach i.d.OPf.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 2 - Stimmbezirk 102 Markus-Gottwalt-Schule Eschenbach i.d.OPf.
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:56:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Grillmeier Roland 128 33,86 % 129 34,31 % 257 34,08 %
GRÜNE Droste Anneliese 16 4,23 % 16 4,26 % 32 4,24 %
FREIE WÄHLER Schmid Johannes 66 17,46 % 36 9,57 % 102 13,53 %
AfD Reger Bernhard 98 25,93 % 115 30,59 % 213 28,25 %
SPD Scharf Brigitte 43 11,38 % 64 17,02 % 107 14,19 %
FDP Gleißner Christian 11 2,91 % 6 1,60 % 17 2,25 %
DIE LINKE Lobinger Stefan 9 2,38 % 4 1,06 % 13 1,72 %
BP Bayer Roland 5 1,32 % 3 0,80 % 8 1,06 %
ÖDP Köferl Johann 0 0,00 % 1 0,27 % 1 0,13 %
V-Partei³ - - 0 0,00 % 0 0,00 %
dieBasis Kuhn Brigitte 2 0,53 % 2 0,53 % 4 0,53 %
Volt - - 0 0,00 % 0 0,00 %
Wahlberechtigte 1.405 - 1.405 - 1.405 -
Wähler 382 - 382 - 382 -
Ungültige Stimmen 4 1,05 % 6 1,57 % 10 1,31 %
Gültige Stimmen 378 98,95 % 376 98,43 % 754 98,69 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.405
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 807
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 598
Wähler insgesamt 382
Wähler laut Wählerverzeichnis 381
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 27,19 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 32 32
2 Schmaus Katharina 2 2
3 Dr. Freudenstein Astrid 5 5
4 Barth Birgit 18 18
5 Schindler Sabine 1 1
6 Hirnet Marina 1 1
7 Blümel Rita 2 2
8 Meier Andreas 46 46
9 Meier Stephan 1 1
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 128 0 128
15 Höher Lothar 19 19
16 Preuß Martin J. 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 8 8
2 Richter Wiebke 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 2 2
5 Droste Anneliese 16 0 16
6 Sturm Kornelia 3 3
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 2 2
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 1 1
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 16 16
2 Schweiger Tanja 6 6
3 Radler Kerstin 1 1
4 Grötsch Hans Martin 3 3
5 Tischler Richard 3 3
6 Bäumler Gabriela 1 1
7 Dr. Weidacher Herbert 0 0
8 Schmid Johannes 66 0 66
9 Schäffler Markus 3 3
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 3 3
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 64 64
2 Reger Bernhard 98 0 98
3 Arnold Dieter 12 12
4 Gasparin Tobias 3 3
5 Marino Claudia 22 22
6 Pfab Christian 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 7 7
8 Schießl Carina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lehmeier Bruno 11 11
2 Scharf Brigitte 43 0 43
3 Dr. Seibel Jan 1 1
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 6 6
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 1 1
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 41 41
13 Dippold Sebastian 2 2
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2
2 Pauly Sandra 3 3
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 11 0 11
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 1 1
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 2
2 Lobinger Stefan 9 0 9
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 1 1
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 1 1
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 1 1
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 5 0 5
4 Gäbl Benjamin 2 2
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 0 0
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 2 0 2
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 1 1
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0