09374140 - Neustadt am Kulm

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09374140 - Neustadt am Kulm
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:55:13

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Reiß Tobias 329 43,18 % 352 46,19 % 681 44,69 %
GRÜNE Schwamberger Anna 44 5,77 % 49 6,43 % 93 6,10 %
FREIE WÄHLER Schmidt Bernhard 134 17,59 % 89 11,68 % 223 14,63 %
AfD Löw Stefan 144 18,90 % 145 19,03 % 289 18,96 %
SPD Haubelt Karl Georg 58 7,61 % 63 8,27 % 121 7,94 %
FDP Karbstein Wolfgang 7 0,92 % 15 1,97 % 22 1,44 %
DIE LINKE Völkl Alexander 9 1,18 % 8 1,05 % 17 1,12 %
BP Kandler Andreas 10 1,31 % 19 2,49 % 29 1,90 %
ÖDP Lechner Robert 11 1,44 % 11 1,44 % 22 1,44 %
V-Partei³ - - 0 0,00 % 0 0,00 %
dieBasis Rosner Wolfgang 16 2,10 % 6 0,79 % 22 1,44 %
Volt - - 5 0,66 % 5 0,33 %
Wahlberechtigte 940 - 940 - 940 -
Wähler 764 - 764 - 764 -
Ungültige Stimmen 2 0,26 % 2 0,26 % 4 0,26 %
Gültige Stimmen 762 99,74 % 762 99,74 % 1.524 99,74 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 940
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 433
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 507
Wähler insgesamt 764
Wähler laut Wählerverzeichnis 277
Wähler mit Wahlschein 487
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,28 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 74 74
2 Dippl Stefanie 260 260
3 Meier Matthias 0 0
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 0 0
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 5 5
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 1 1
10 Eberwein Jürgen 2 2
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 8 8
15 Reiß Tobias 329 0 329
16 Dr. Schwartz Harald 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Laura 36 36
2 Mistol Jürgen 4 4
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 1 1
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 0 0
8 Schmidt Josef 6 6
9 Eberlein Theresa 1 1
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 44 0 44

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gotthardt Tobias 32 32
2 Schmidt Bernhard 134 0 134
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 2 2
5 Miranda Daisy 2 2
6 Schien Michael 3 3
7 Heinisch Bernhard 10 10
8 Groß Tobias 10 10
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 2 2
12 Mayr Bernd 1 1
13 Jäger Sarah 2 2
14 Schindler Christian 1 1
15 Schicker Hubert 22 22
16 Mulitze Romy 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Magerl Roland 84 84
2 Löw Stefan 144 0 144
3 Marino Claudia 24 24
4 Pfab Christian 4 4
5 Arnold Dieter 13 13
6 Mixl Reinhard 10 10
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 6
8 Schießl Carina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 23 23
2 Koch Sebastian 1 1
3 Frank Rebecca 2 2
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 1 1
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 58 0 58
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 1 1
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 25 25
14 Graf Florian 9 9
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 8 8
2 Stopkova Janette 2 2
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 7 0 7
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 5 5
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 1 1
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 0 0
4 Winkler Marco 0 0
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 1 1
7 Kraus Tobias 3 3
8 Völkl Alexander 9 0 9
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 1 1
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 1 1
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 16 16
2 Gäbl Benjamin 0 0
3 Hammerl Sabrina 1 1
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 10 0 10
6 Berger Hubertus 2 2
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 5 5
2 Kimmerl Arnold 1 1
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 0 0
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 1 1
9 Dr. Kindl Barbara 4 4
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 11 0 11
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 2 2
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 16 0 16
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 0 0
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 3 3
4 Diepold Maximilian 1 1