09374163 - Vorbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis Tirschenreuth 2023, 09374163 - Vorbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 07:55:13

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Reiß Tobias 355 49,58 % 372 51,96 % 727 50,77 %
GRÜNE Schwamberger Anna 41 5,73 % 48 6,70 % 89 6,22 %
FREIE WÄHLER Schmidt Bernhard 136 18,99 % 105 14,66 % 241 16,83 %
AfD Löw Stefan 110 15,36 % 106 14,80 % 216 15,08 %
SPD Haubelt Karl Georg 31 4,33 % 33 4,61 % 64 4,47 %
FDP Karbstein Wolfgang 4 0,56 % 5 0,70 % 9 0,63 %
DIE LINKE Völkl Alexander 16 2,23 % 14 1,96 % 30 2,09 %
BP Kandler Andreas 6 0,84 % 15 2,09 % 21 1,47 %
ÖDP Lechner Robert 3 0,42 % 5 0,70 % 8 0,56 %
V-Partei³ - - 2 0,28 % 2 0,14 %
dieBasis Rosner Wolfgang 14 1,96 % 10 1,40 % 24 1,68 %
Volt - - 1 0,14 % 1 0,07 %
Wahlberechtigte 858 - 858 - 858 -
Wähler 720 - 720 - 720 -
Ungültige Stimmen 4 0,56 % 4 0,56 % 8 0,56 %
Gültige Stimmen 716 99,44 % 716 99,44 % 1.432 99,44 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 858
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 531
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 327
Wähler insgesamt 720
Wähler laut Wählerverzeichnis 409
Wähler mit Wahlschein 311
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 83,92 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 125 125
2 Dippl Stefanie 210 210
3 Meier Matthias 1 1
4 Stompor Nicole 2 2
5 Bärthlein Thomas 2 2
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 9 9
8 Wanke Gerlinde 0 0
9 Zeilhofer Thomas 1 1
10 Eberwein Jürgen 2 2
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 19 19
15 Reiß Tobias 355 0 355
16 Dr. Schwartz Harald 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 31 31
2 Mistol Jürgen 2 2
3 Brock Nicole 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 2 2
8 Schmidt Josef 9 9
9 Eberlein Theresa 0 0
10 Pöllinger Lucas 1 1
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 1 1
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 2 2
16 Schwamberger Anna 41 0 41

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 32 32
2 Schmidt Bernhard 136 0 136
3 Preidl Julian 1 1
4 Scharf Martin 5 5
5 Miranda Daisy 1 1
6 Schien Michael 4 4
7 Heinisch Bernhard 16 16
8 Groß Tobias 31 31
9 Baierl Petra 2 2
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 1 1
13 Jäger Sarah 3 3
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 9 9
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Magerl Roland 71 71
2 Löw Stefan 110 0 110
3 Marino Claudia 14 14
4 Pfab Christian 5 5
5 Arnold Dieter 7 7
6 Mixl Reinhard 1 1
7 Dr. Pöschl Wolfgang 2 2
8 Schießl Carina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 17 17
2 Koch Sebastian 1 1
3 Frank Rebecca 0 0
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 1 1
6 Bergmann Uwe 2 2
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 31 0 31
9 Zeidler Julia 1 1
10 Brachwitz Steve 1 1
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 4 4
14 Graf Florian 5 5
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 3 3
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 4 0 4
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 1 1
11 Klotz Silke 0 0
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 2 2
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 2 2
4 Winkler Marco 1 1
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 1 1
7 Kraus Tobias 7 7
8 Völkl Alexander 16 0 16
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 1 1
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 14 14
2 Gäbl Benjamin 0 0
3 Hammerl Sabrina 1 1
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 6 0 6
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 2 2
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 1 1
6 Härteis Ludwig 0 0
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 2 2
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 3 0 3
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 6 6
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 14 0 14
12 Schuhmacher Sonja 1 1
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 0 0
2 Ewe Johannes 1 1
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0